Size chart
- Home
- Size chart
Chest
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| AU | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Chest cm | 90-98 | 98-107 | 107-119 |
Waist
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| AU | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Chest cm | 90-98 | 98-107 | 107-119 |
Chest
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| AU | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Chest cm | 90-98 | 98-107 | 107-119 |
Waist
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| AU | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| EUR | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Chest cm | 90-98 | 98-107 | 107-119 |